Otsing
Bioanalüütiku õppekava lõputööd
Bioanalüütiku õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 19. jaanuar 2026
Kaitsmiskomisjoni liikmed:
Annike Sims, esimees (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), Aivar Orav (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Eerik Jõgi (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Maie Treial (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Anna Erik (SA Ida-Viru Keskhaigla)
Kaitsmise koht: Õ-A109
| Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
|---|---|---|
| 1 | 9.00 (kinnine kaitsmine) | Ühe Eesti üldhaigla pinna- ja õhupuhtus |
| 2 | 10.00 | Vankomütsiin-resistentsete enterokokkide ning metitsilliin-resistentsete Staphylococcus aureus’te esinemine Eesti linna reovees |
| 3 | 11.00 | Töökoormuse mõju Ida-Viru Keskhaigla laboritöötajate väsimusele |
| 4 | 13.00 | Õppefilm mikroobide samastamisest VITEK 2 Compact analüsaatoriga |
| 5 | 14.00 | Isotermaalse amplifikatsiooni meetodi välja töötamine Streptococcus mutans’i tuvastamiseks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppelaboris |
| 6 | 15.00 | POCT seadme Aidian QuikRead go® C-reaktiivse valgu ja hemoglobiini meetodite verifitseerimine |
Bioanalüütiku õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 20. jaanuar 2026
Kaitsmiskomisjoni liikmed:
Annike Sims, esimees (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), Aivar Orav (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Eerik Jõgi (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Maie Treial (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Anna Erik (SA Ida-Viru Keskhaigla)
Kaitsmise koht: Õ-A109
| Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
|---|---|---|
| 1 | 9.00 | Formaliini ja formaliinivaba fiksaatori mõju võrdlus kudedele |
| 2 | 10.00 | Ekstravaskulaarsete kehavedelike maatriksiefekti hindamine albumiini tagasiside testiga |
| 3 | 11.00 | LAMP AMPLEX eazyplex Blood Screen meetodi verifitseerimine gramnegatiivsete patogeenide tuvastamiseks verekultuuridest |
| 4 | 13.00 | Juhend beetahemolüütiliste Streptococcus spp. samastamiseks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli mikrobioloogia laboris kasutamiseks |
| 5 | 14.00 | Lactobacillus spp. kultiveeritavate rakkude arvukuse ja liikide määramine probiootilistes preparaatides |
| 6 | 15.00 | Täisverena säilitamise ja transpordi mõju kaaliumi kontsentratsiooni tulemusele seerumis BD Vacutainer SST™ katsutites |

