Otsing
Füsioterapeudi õppekava lõputööd
Füsioterapeudi õppekava lõpetajate lõputööde kaitsmise graafik 9. juunil 2025
Komisjoni esimees: Jelena Sokk
Komisjoni liikmed: Anna-Liisa Tamm, Reeli Tamme, Kirsti Pedak
Kaitsmine ruumis: 110
| KELL | TEEMA |
|---|---|
| 8.35 | Meemassaaži mõju kroonilise alaseljavalu korral |
| 9.05 | Muusikainstrumendi mängimise mõju südame löögisagedusele ja energiakulule |
| 9.35 | Rippling harjutusravi ning selle kasutamine redcord ripplingsüsteemil kroonilise valuga patsientidel |
| 10.05 | Propriotseptiivse neuromuskulaarse fasilitatsiooni (PNF) olemus, rakendus taastusravis ja spordis |
| 11.00 | Füüsikaline ravi mediaalse sääreluu stressisündroomi korral |
| 11.30 | Functional movement screening ja y-balance testide kasutamine vigastuseriski hindamiseks jalgpallis |
| 12.00 | Jõutreeningu mõju vanemaealiste kognitiivsele võimekusele |
| 12.30 | Ketogeenne dieet spordis |
| 13.00 | Funktsionaalsest tekstiilist sokkide mõju reumatoidartriidi ja psoriaatilise artriidiga patsientide labajala valule, funktsioonile ning elukvaliteedile |
Füsioterapeudi õppekava lõpetajate lõputööde kaitsmise graafik 10. juunil 2025
Komisjoni esimees: Merlin Burov
Komisjoni liikmed: Ülle Parm, Tambet Anja, Eva-Maria Riso
| KELL | TEEMA |
|---|---|
| 8.35 | Lihasvõimsuse arendamise olulisus vanemaealiste treeningplaanis |
| 09.05 | Proprotseptioon, propriotseptiivne treening ja selle olulisus iluvõimlejatel ja -uisutajatel |
| 9.35 | Füsioteraapia mõju 50-70-aastastele põlveliigese osteoartroosi diagnoosiga patsientidele |
| 10.05 | Insuliinresistentsuse riskifaktorite esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava üliõpilastel |
| 11.00 | Diafragma roll ja tähtsus keha posturaalkontrollis |
| 11.30 | Rotaatormanseti vigastused vabaujumise |
| 12.00 | Akuutsete vigastuste kaasaegne käsitlu |
| 12.30 | Lihtsustatud tantsutreeningu mõju mõõduka Parkinsoni tõvega patsiendi kõnni parameetritele ja kehaasendi kontrollile |
| 13.00 | Kehalise aktiivsuse mõju unekvaliteedile keskealiste seas |
Füsioterapeudi õppekava lõpetajate lõputööde kaitsmise graafik 11. juunil 2025
Komisjoni esimees: Ivi Vaher
Komisjoni liikmed: Kristi Vahur, Marit Salus, Margot Pintson
| KELL | TEEMA |
|---|---|
| 8.35 | Suukaudseid kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid pikaaegselt tarvitanud noorte naiste emotsionaalne enesetunne |
| 09.05 | Kofeiini olemus ja selle kasutusvaldkonnad |
| 9.35 | Hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite ja kehalise aktiivsuse seos luutihedusega |
| 10.05 | Metaboolse sündroomi riski esinemine eesti naistel baseerudes usa kalkulaatori andmetele |
| 11.00 | Muutused eesti füsioterapeutide töökorralduses pärast eriala reguleerivas õigusruumis aastatel 2023-2024 toimunud muudatusi |
| 11.30 | Orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia tõenduspõhisus obstruktiivse uneapnoe sündroomi ravikäsitluses |
| 12.00 | Postmenopausaalne inkontinentsus ja selle konservatiivsed ravivõimalused |
| 12.30 | Kompressioonrõivaste mõju posturaalkontrollile ja motoorsetele oskustele spastilise lihastoonusega lastel |

